DOLAR 34,2401 0.06%
EURO 37,0242 0.01%
ALTIN 3.017,590,86
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.834 s Değişim: 2.07% 179,14 Adet:   2.397 Mio.Lot Hacim:   70.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 1,02 16:57:57
  • AEFES 182,40 3,52 16:58:40
  • AGHOL 295,75 1,81 16:56:39
  • AGROT 13,09 1,16 16:58:42
  • AKBNK 49,74 2,64 16:58:40
  • AKFGY 1,86 2,20 16:55:59
  • AKFYE 17,94 1,07 16:58:16
  • AKSA 8,15 0,99 16:58:16
  • AKSEN 34,06 1,67 16:58:16
  • ALARK 85,65 1,36 16:58:11
  • ALFAS 51,80 9,93 16:51:03
  • ALTNY 85,90 0,00 16:58:11
  • ANSGR 79,85 3,77 16:57:00
  • ARCLK 139,40 0,29 16:58:05
  • ARDYZ 30,94 3,13 16:58:40
  • ASELS 58,30 1,22 16:58:15
  • ASTOR 71,50 5,77 16:58:40
  • BERA 12,88 -0,39 16:58:24
  • BIMAS 459,00 2,97 16:58:30
  • BINHO 287,50 0,97 16:58:17
  • BJKAS 4,85 0,41 16:55:51
  • BRSAN 482,75 -0,77 16:58:42
  • BRYAT 1.939,00 -2,71 16:56:16
  • BTCIM 154,40 5,18 16:56:20
  • CANTE 1,41 0,00 16:58:40
  • CCOLA 50,60 2,43 16:58:42
  • CIMSA 30,42 1,13 16:58:34
  • CLEBI 1.761,00 -0,51 16:57:23
  • CWENE 165,70 6,90 16:58:42
  • DOAS 213,70 0,09 16:58:42
  • DOHOL 13,07 1,95 16:58:33
  • ECILC 37,92 1,44 16:58:13
  • EGEEN 9.942,50 -0,72 16:57:18
  • EKGYO 9,74 2,63 16:58:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,60 1,18 16:57:18
  • ENJSA 54,45 2,54 16:58:34
  • ENKAI 47,90 4,31 16:58:14
  • EREGL 47,48 -0,08 16:58:43
  • EUPWR 27,66 7,04 16:58:16
  • FENER 96,55 1,69 16:56:49
  • FROTO 1.004,00 4,31 16:58:34
  • GARAN 111,50 2,67 16:58:40
  • GESAN 41,54 5,92 16:58:42
  • GOLTS 372,25 0,81 16:58:19
  • GUBRF 183,00 0,00 16:58:00
  • HALKB 15,59 -1,14 16:58:41
  • HEKTS 3,61 0,28 16:58:04
  • ISCTR 11,55 2,39 16:58:31
  • ISMEN 31,72 1,28 16:57:36
  • KARSN 15,22 7,03 16:58:42
  • KCAER 35,60 1,14 16:58:24
  • KCHOL 174,60 2,28 16:58:40
  • KLSER 33,44 1,89 16:57:42
  • KONTR 41,80 2,96 16:58:42
  • KONYA 6.247,50 -0,75 16:56:06
  • KOZAA 58,00 2,56 16:58:33
  • KOZAL 20,36 1,50 16:58:13
  • KRDMD 24,84 -1,43 16:58:41
  • KTLEV 52,60 0,29 16:57:39
  • LMKDC 20,82 0,97 16:57:50
  • MAVI 78,45 1,75 16:57:53
  • MGROS 406,25 0,68 16:58:26
  • MIATK 38,96 1,46 16:58:40
  • MPARK 323,25 -1,30 16:57:39
  • OBAMS 37,40 0,54 16:58:30
  • ODAS 5,60 -1,41 16:58:42
  • OTKAR 440,00 -0,23 16:58:16
  • OYAKC 55,25 0,73 16:58:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,05 -1,42 16:56:16
  • PEKGY 4,12 1,73 16:54:28
  • PETKM 18,93 1,66 16:58:40
  • PGSUS 243,00 1,46 16:58:38
  • REEDR 20,82 -1,23 16:58:34
  • RGYAS 103,50 0,88 16:54:38
  • SAHOL 82,10 3,92 16:58:30
  • SASA 3,94 1,03 16:58:42
  • SISE 39,28 1,18 16:58:43
  • SKBNK 4,17 2,46 16:55:33
  • SMRTG 36,28 6,71 16:58:34
  • SOKM 40,18 0,30 16:58:33
  • TABGD 131,00 0,46 16:57:28
  • TAVHL 227,90 0,31 16:58:42
  • TCELL 87,90 2,81 16:58:40
  • THYAO 273,25 1,39 16:58:12
  • TKFEN 73,10 5,18 16:58:27
  • TMSN 113,80 -0,61 16:58:40
  • TOASO 195,10 0,72 16:58:30
  • TSKB 11,50 -0,09 16:58:12
  • TTKOM 46,92 2,58 16:58:33
  • TTRAK 729,00 1,39 16:58:21
  • TUKAS 6,47 1,09 16:53:08
  • TUPRS 145,60 0,62 16:58:43
  • TURSG 12,19 2,27 16:58:43
  • ULKER 124,30 1,47 16:58:42
  • VAKBN 21,36 0,09 16:58:34
  • VESBE 17,95 1,93 16:55:34
  • VESTL 59,15 1,20 16:58:33
  • YEOTK 171,10 2,15 16:58:42
  • YKBNK 24,58 1,91 16:58:14
  • ZOREN 4,19 0,96 16:57:48
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelcasinolevantsmm panel
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler