DOLAR 39,4406 0.24%
EURO 45,5940 -0.29%
ALTIN 4.330,101,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 9.520 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,70 0,00 18:10:00
  • AGHOL 252,75 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,41 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 28,30 0,00 03:00:00
  • AKBNK 59,20 0,00 03:00:00
  • AKSA 9,29 0,00 03:00:00
  • AKSEN 32,70 0,00 03:00:00
  • ALARK 80,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 43,30 0,00 18:10:00
  • ALTNY 83,60 0,00 03:00:00
  • ANHYT 72,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 83,55 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,90 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 27,16 0,00 18:10:00
  • ASELS 144,70 0,00 18:10:00
  • ASTOR 94,10 0,00 18:10:00
  • AVPGY 56,30 0,00 18:10:00
  • BERA 14,39 0,00 18:10:00
  • BIMAS 505,50 0,00 03:00:00
  • BRSAN 331,75 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.800,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,38 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,57 0,00 03:00:00
  • CCOLA 49,66 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,26 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.786,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,80 0,00 18:10:00
  • DOAS 177,90 0,00 03:00:00
  • DOHOL 14,68 0,00 03:00:00
  • EFORC 112,00 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.010,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 15,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,08 0,00 18:10:00
  • ENJSA 55,75 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,70 0,00 18:10:00
  • EREGL 24,90 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,30 0,00 18:10:00
  • GARAN 119,00 0,00 03:00:00
  • GESAN 41,08 0,00 18:10:00
  • GOLTS 340,25 0,00 03:00:00
  • GRTHO 383,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,72 0,00 18:10:00
  • HALKB 21,00 0,00 03:00:00
  • HEKTS 3,07 0,00 18:10:00
  • IEYHO 14,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 11,51 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,38 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,87 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,80 0,00 18:10:00
  • KCHOL 147,60 0,00 18:10:00
  • KONTR 23,44 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.230,00 0,00 18:10:00
  • KOZAA 92,35 0,00 03:00:00
  • KOZAL 24,90 0,00 18:10:00
  • KTLEV 7,40 0,00 18:10:00
  • LMKDC 27,20 0,00 18:10:00
  • MAGEN 35,10 0,00 18:10:00
  • MAVI 35,90 0,00 18:10:00
  • MGROS 494,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 31,64 0,00 18:10:00
  • MPARK 339,50 0,00 03:00:00
  • OBAMS 49,38 0,00 18:10:00
  • ODAS 4,88 0,00 18:10:00
  • OTKAR 388,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,06 0,00 18:10:01
  • PASEU 76,95 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,38 0,00 18:10:01
  • PGSUS 256,50 0,00 18:10:01
  • RALYH 104,50 0,00 03:00:00
  • REEDR 10,50 0,00 18:10:01
  • RYGYO 14,92 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,50 0,00 18:10:01
  • SASA 3,24 0,00 18:10:01
  • SELEC 81,05 0,00 18:10:01
  • SISE 33,50 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,66 0,00 03:00:00
  • SMRTG 27,76 0,00 18:10:01
  • SOKM 33,94 0,00 18:10:01
  • TABGD 171,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 244,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 95,70 0,00 03:00:00
  • THYAO 278,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 121,70 0,00 03:00:00
  • TOASO 188,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,43 0,00 03:00:00
  • TTKOM 58,10 0,00 18:10:01
  • TTRAK 591,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 131,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 7,95 0,00 03:00:00
  • ULKER 110,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 24,26 0,00 03:00:00
  • VESTL 34,18 0,00 18:10:01
  • YEOTK 40,02 0,00 03:00:00
  • YKBNK 27,66 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,99 0,00 03:00:00
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir